Ето кои са дарителите и с какви суми се разделиха в борбата с коронавируса до момента у нас
От началото на извънредното положение заради коронавируса в страната са дарени малко над 5.3 милиона лева, отчете Българският дарителски форум.
52% от тези пари са дарени от различни фирми, 22% са събрани чрез дарителски кампании, 18 на сто – от индивидуални дарители, а 8% – от фондации. От събраните средства 94% са изцяло насочени за закупуване на апаратура, консумативи и предпазни средства за болниците в София и страната, а останалата част – за образователни нужди и за социалните патронажи на общините, които основно поемат доставките на храни и лекарства за възрастните хора.
Паралелно на спешните нужди за болниците, ограничаващите мерки правят така, че се появява нова уязвима група от хора, които имат нужда от подкрепа. Затова и скоро ще се наложи ресурс да се отделя например за социалния патронаж или за специалисти на телефонните линии за оказване на подкрепа, коментира по-рано днес директорът на Българския дарителски форум Красимира Величкова пред БНР.
В последните дни масово общините в страната разкриха дарителски сметки. Кампании започнаха и Министерството на здравеопазването (вижте тук), и Българският червен кръст, а големи болници също разкриха свои дарителски сметки. Събират се както сериозни дарения от големи компании, така и по-малки суми, отделяни от различни хора. А на призивите за помощ се отзовават все повече фирми, организации и граждани. “Дневник” следи без претенции за изчерпателност кой дарява средства и накъде се насочват те.
Дарители и събрани средства за борбата с COVID-19:
Дарител | Дарение | Предназначение |
---|---|---|
А1 | 220 хил. лв. | 5 дихателни апарати за болница „Александровска“ |
Теленор | 200 хил. лв. | Оборудване за ново интензивно отделение в “Пирогов” |
Виваком | 500 таблета | За МОН, за дистанционно обучение |
Българска банка за развитие | 200 хил. лв. | За болници във Видин, Враца, Лом, Русе, Плевен и Ловеч |
Банка ДСК и ДСК-Родина | 200 хил. лв. | Апаратура за реанимационна грижа за “Александровска” |
“Райфайзен банк” | 150 хил. лв. | За за ВМА, “Пирогов” и “Александровска” |
УниКредит Булбанк | 100 хил. лв. | Извънредни медицински нужди на „Пирогов“ |
Български енергиен холдинг | 200 хил. лв. | Болница “Александровска” |
“Фантастико” | 200 хил. лв. | Дихателни апарати за “Александровска“ |
BILLA България | 100 хил. лв. | БЧК, кампанията „Заедно срещу коронавируса“ |
Kаufland България и Лидл България | 300 хил. лв. | 8 дихателни апарати, Министерство на здравеопазването |
Фондация “Америка за България” | 300 хил. лв. | За болниците “Александровска” и “Пирогов” |
Еконт | 250 хил. лв. | Апаратура за болница “КАНЕВ”, Русе |
Озон БГ | 30 хил. лв. | Респиратор и предпазни средства за Пета градска болница, София |
„Нетуоркс България“ | 20 хил. лв. | Апаратура за болница “КАНЕВ”, Русе |
Кампания #ЗаДоброто – фирми и граждани | 260 хил. лв. | Защитни средства и респиратори за болници в Пловдив, Стара Загора и “Пирогов” |
Белла България | 100 хил. лв. | Дихателни апарати за “Александровска” болница |
Фондация Helpkarma | 10 хил. лв. | За допълнителни възнаграждения на медиците от МБАЛББ “Св. София” |
Nexo.io | 20 хил. лв. | За допълнителни възнаграждения на медиците от МБАЛББ “Св. София” |
Oбщина Ямбол | 12 хил. лв. | Апаратура за бързи тестове на МБАЛ „Св. Пантелеймон” |
“ОЛИМП-Предпазни екипировки“ ЕООД | 3 400 лв. | Защитни средства за “Пирогов” |
ЕТ “Кузманов – Иван Кузманов” | 29 хил. лв. | За защитни средства за МБАЛ “Бургас” |
Кредисимо | 5 хил. лв. | За допълнителни възнаграждения на медиците от МБАЛББ “Св. София” |
БЛС | Пакети с храни | За лекарите в болниците под карантина |
Кирил Домусчиев | 100 опаковки хлорохинов фосфат | Към оперативния щаб |
Делян Пеевски | 300 хил. лв. | Тестове и консумативи за тях на Националния оперативен щаб |
Георги Гергов | 300 хил. лв. | За изграждане на вирусологична лаборатория в Пловдив |
Слави Трифонов | 100 хил. лв. | За по-високи възнаграждения на медиците от “Александровска” болница |
Димитър Бербатов | неназована сума | За кампанията на БЛС “За героите в бяло” |
ПГ на ГЕРБ | 100 хил. лв. | Министерство на здравеопазването за подпомагане на болници |
Съветници от ГЕРБ в Добрич | дихателен апарат | МБАЛ “Добрич” |
Воля | маски, лекарства и дезинфектанти | Болница “Пирогов” |
„Зонта Клуб“ – Бургас | 500 маски | МБАЛ “Бургас” |
източник: https://www.dnevnik.bg/